熒光微球(Fluorescent Particles)是指將熒光物質(zhì)通過(guò)物理吸附法、共聚法、包埋法等方法使微球表面或微球體內(nèi)結(jié)構(gòu)含有熒光物質(zhì),受激發(fā)光源激發(fā)能發(fā)出熒光的固相球體。熒光微球的合成載體原料有兩類:?jiǎn)误w(有機(jī)材料或無(wú)機(jī)材料)和化合物原料。
百歐泰生物提供的熒光微球單分散性好,比表面積大,吸附性強(qiáng),形態(tài)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,發(fā)光效率高,可用于標(biāo)記、檢測(cè)、示蹤、免疫醫(yī)學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)固定化酶、基因研究和高新技術(shù)領(lǐng)域。
百歐泰生物可以提供不同粒徑和激發(fā)/發(fā)射波長(zhǎng)的高質(zhì)量熒光微球,還提供不同合成載體原料的熒光微球,如PS熒光微球,PMMA熒光微球,SiO2熒光微球,PLA熒光微球等。產(chǎn)品各批次間重復(fù)性好,富含負(fù)電荷,易于表面改性和修飾??梢詽M足各類客戶研發(fā),試驗(yàn)及生產(chǎn)等不同個(gè)性化材料需求。
Ex: 620 nm Em: 680 nm
Cat No | Product Name | Concentration | Size |
BSIR-0002-NH2 | Red Silica Fluorescent Particles, 0.02 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BSIR-0003-NH2 | Red Silica Fluorescent Particles, 0.03 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BSIR-0005-NH2 | Red Silica Fluorescent Particles, 0.05 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BSIR-0010-NH2 | Red Silica Fluorescent Particles, 0.1 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BSIR-0020-NH2 | Red Silica Fluorescent Particles, 0.2 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BSIR-0030-NH2 | Red Silica Fluorescent Particles, 0.3 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BSIR-0040-NH2 | Red Silica Fluorescent Particles, 0.4 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BSIR-0050-NH2 | Red Silica Fluorescent Particles, 0.5 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BSIR-0060-NH2 | Red Silica Fluorescent Particles, 0.6 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BSIR-0070-NH2 | Red Silica Fluorescent Particles, 0.7 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BSIR-0080-NH2 | Red Silica Fluorescent Particles, 0.8 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BSIR-0090-NH2 | Red Silica Fluorescent Particles, 0.9 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BSIR-0100-NH2 | Red Silica Fluorescent Particles, 1 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BSIR-0200-NH2 | Red Silica Fluorescent Particles, 2 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BSIR-0300-NH2 | Red Silica Fluorescent Particles, 3 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BSIR-0400-NH2 | Red Silica Fluorescent Particles, 4 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BSIR-0500-NH2 | Red Silica Fluorescent Particles, 5 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BSIR-0600-NH2 | Red Silica Fluorescent Particles, 6 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BSIR-0700-NH2 | Red Silica Fluorescent Particles, 7 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BSIR-0800-NH2 | Red Silica Fluorescent Particles, 8 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BSIR-0900-NH2 | Red Silica Fluorescent Particles, 9 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BSIR-1000-NH2 | Red Silica Fluorescent Particles, 10 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BSIR-1100-NH2 | Red Silica Fluorescent Particles, 11 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BSIR-1200-NH2 | Red Silica Fluorescent Particles, 12 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BSIR-1300-NH2 | Red Silica Fluorescent Particles, 13 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BSIR-1400-NH2 | Red Silica Fluorescent Particles, 14 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BSIR-1500-NH2 | Red Silica Fluorescent Particles, 15 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BSIR-1700-NH2 | Red Silica Fluorescent Particles, 17 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BSIR-1800-NH2 | Red Silica Fluorescent Particles, 18 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BSIR-2000-NH2 | Red Silica Fluorescent Particles, 20 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BSIR-2200-NH2 | Red Silica Fluorescent Particles, 22 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BSIR-2300-NH2 | Red Silica Fluorescent Particles, 23 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BSIR-2400-NH2 | Red Silica Fluorescent Particles, 24 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BSIR-2500-NH2 | Red Silica Fluorescent Particles, 25 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BSIR-3000-NH2 | Red Silica Fluorescent Particles, 30 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BSIR-4000-NH2 | Red Silica Fluorescent Particles, 40 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BSIR-5000-NH2 | Red Silica Fluorescent Particles, 50 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BSIR-6000-NH2 | Red Silica Fluorescent Particles, 60 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BSIR-7000-NH2 | Red Silica Fluorescent Particles, 70 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BSIR-8000-NH2 | Red Silica Fluorescent Particles, 80 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BSIR-9000-NH2 | Red Silica Fluorescent Particles, 90 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BSIR-10000-NH2 | Red Silica Fluorescent Particles, 100 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BSIR-20000-NH2 | Red Silica Fluorescent Particles, 200 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
BSIR-30000-NH2 | Red Silica Fluorescent Particles, 300 um-NH2 | 10 mg/ml | 10 ml |
Red Silica Fluorescent Particles-NH2.pdf