Cat No | Product Name | Concentration | Surface | Size |
ABE-0005-Avidin | Avidin PE Particles, 50 nm | 10 mg/ml | Avidin | 10 ml |
ABE-0010-Avidin | Avidin PE Particles, 0.1 um | 10 mg/ml | Avidin | 10 ml |
ABE-0020-Avidin | Avidin PE Particles, 0.2 um | 10 mg/ml | Avidin | 10 ml |
ABE-0030-Avidin | Avidin PE Particles, 0.3 um | 10 mg/ml | Avidin | 10 ml |
ABE-0040-Avidin | Avidin PE Particles, 0.4 um | 10 mg/ml | Avidin | 10 ml |
ABE-0050-Avidin | Avidin PE Particles, 0.5 um | 10 mg/ml | Avidin | 10 ml |
ABE-0060-Avidin | Avidin PE Particles, 0.6 um | 10 mg/ml | Avidin | 10 ml |
ABE-0070-Avidin | Avidin PE Particles, 0.7 um | 10 mg/ml | Avidin | 10 ml |
ABE-0080-Avidin | Avidin PE Particles, 0.8 um | 10 mg/ml | Avidin | 10 ml |
ABE-0090-Avidin | Avidin PE Particles, 0.9 um | 10 mg/ml | Avidin | 10 ml |
ABE-0100-Avidin | Avidin PE Particles, 1 um | 10 mg/ml | Avidin | 10 ml |
ABE-0200-Avidin | Avidin PE Particles, 2 um | 10 mg/ml | Avidin | 10 ml |
ABE-0300-Avidin | Avidin PE Particles, 3 um | 10 mg/ml | Avidin | 10 ml |
ABE-0400-Avidin | Avidin PE Particles, 4 um | 10 mg/ml | Avidin | 10 ml |
ABE-0500-Avidin | Avidin PE Particles, 5 um | 10 mg/ml | Avidin | 10 ml |
ABE-0600-Avidin | Avidin PE Particles, 6 um | 10 mg/ml | Avidin | 10 ml |
ABE-0700-Avidin | Avidin PE Particles, 7 um | 10 mg/ml | Avidin | 10 ml |
ABE-0800-Avidin | Avidin PE Particles, 8 um | 10 mg/ml | Avidin | 10 ml |
ABE-0900-Avidin | Avidin PE Particles, 9 um | 10 mg/ml | Avidin | 10 ml |
ABE-1000-Avidin | Avidin PE Particles, 10 um | 10 mg/ml | Avidin | 10 ml |
ABE-1100-Avidin | Avidin PE Particles, 11 um | 10 mg/ml | Avidin | 10 ml |
ABE-1200-Avidin | Avidin PE Particles, 12 um | 10 mg/ml | Avidin | 10 ml |
ABE-1300-Avidin | Avidin PE Particles, 13 um | 10 mg/ml | Avidin | 10 ml |
ABE-1400-Avidin | Avidin PE Particles, 14 um | 10 mg/ml | Avidin | 10 ml |
ABE-1500-Avidin | Avidin PE Particles, 15 um | 10 mg/ml | Avidin | 10 ml |
ABE-1700-Avidin | Avidin PE Particles, 17 um | 10 mg/ml | Avidin | 10 ml |
ABE-1800-Avidin | Avidin PE Particles, 18 um | 10 mg/ml | Avidin | 10 ml |
ABE-2000-Avidin | Avidin PE Particles, 20 um | 10 mg/ml | Avidin | 10 ml |
ABE-2200-Avidin | Avidin PE Particles, 22 um | 10 mg/ml | Avidin | 10 ml |
ABE-2300-Avidin | Avidin PE Particles, 23 um | 10 mg/ml | Avidin | 10 ml |
ABE-2400-Avidin | Avidin PE Particles, 24 um | 10 mg/ml | Avidin | 10 ml |
ABE-2500-Avidin | Avidin PE Particles, 25 um | 10 mg/ml | Avidin | 10 ml |
ABE-3000-Avidin | Avidin PE Particles, 30 um | 10 mg/ml | Avidin | 10 ml |
ABE-4000-Avidin | Avidin PE Particles, 40 um | 10 mg/ml | Avidin | 10 ml |
ABE-5000-Avidin | Avidin PE Particles, 50 um | 10 mg/ml | Avidin | 10 ml |
ABE-6000-Avidin | Avidin PE Particles, 60 um | 10 mg/ml | Avidin | 10 ml |
ABE-7000-Avidin | Avidin PE Particles, 70 um | 10 mg/ml | Avidin | 10 ml |
ABE-8000-Avidin | Avidin PE Particles, 80 um | 10 mg/ml | Avidin | 10 ml |
ABE-9000-Avidin | Avidin PE Particles, 90 um | 10 mg/ml | Avidin | 10 ml |
ABE-10000-Avidin | Avidin PE Particles, 100 um | 10 mg/ml | Avidin | 10 ml |
ABE-20000-Avidin | Avidin PE Particles, 200 um | 10 mg/ml | Avidin | 10 ml |
ABE-30000-Avidin | Avidin PE Particles, 300 um | 10 mg/ml | Avidin | 10 ml |
ABE-40000-Avidin | Avidin PE Particles, 400 um | 10 mg/ml | Avidin | 10 ml |
ABE-50000-Avidin | Avidin PE Particles, 500 um | 10 mg/ml | Avidin | 10 ml |
備注:本產品為模板法制備,微球無法通過檢測手段驗證,需要驗證的客戶請盡量選擇100%純度的微球。