Cat No | 產(chǎn)品名稱 | Concentration | Size |
BGPP-0005-Biotin | 綠色聚丙烯微球, 50 nm-Biotin | 25 mg/ml | 10 ml |
BGPP-0010-Biotin | 綠色聚丙烯微球, 0.1 um-Biotin | 25 mg/ml | 10 ml |
BGPP-0020-Biotin | 綠色聚丙烯微球, 0.2 um-Biotin | 25 mg/ml | 10 ml |
BGPP-0030-Biotin | 綠色聚丙烯微球, 0.3 um-Biotin | 25 mg/ml | 10 ml |
BGPP-0040-Biotin | 綠色聚丙烯微球, 0.4 um-Biotin | 25 mg/ml | 10 ml |
BGPP-0050-Biotin | 綠色聚丙烯微球, 0.5 um-Biotin | 25 mg/ml | 10 ml |
BGPP-0060-Biotin | 綠色聚丙烯微球, 0.6 um-Biotin | 25 mg/ml | 10 ml |
BGPP-0070-Biotin | 綠色聚丙烯微球, 0.7 um-Biotin | 25 mg/ml | 10 ml |
BGPP-0080-Biotin | 綠色聚丙烯微球, 0.8 um-Biotin | 25 mg/ml | 10 ml |
BGPP-0090-Biotin | 綠色聚丙烯微球, 0.9 um-Biotin | 25 mg/ml | 10 ml |
BGPP-0100-Biotin | 綠色聚丙烯微球, 1 um-Biotin | 25 mg/ml | 10 ml |
BGPP-0200-Biotin | 綠色聚丙烯微球, 2 um-Biotin | 25 mg/ml | 10 ml |
BGPP-0300-Biotin | 綠色聚丙烯微球, 3 um-Biotin | 25 mg/ml | 10 ml |
BGPP-0400-Biotin | 綠色聚丙烯微球, 4 um-Biotin | 25 mg/ml | 10 ml |
BGPP-0500-Biotin | 綠色聚丙烯微球, 5 um-Biotin | 25 mg/ml | 10 ml |
BGPP-0600-Biotin | 綠色聚丙烯微球, 6 um-Biotin | 25 mg/ml | 10 ml |
BGPP-0700-Biotin | 綠色聚丙烯微球, 7 um-Biotin | 25 mg/ml | 10 ml |
BGPP-0800-Biotin | 綠色聚丙烯微球, 8 um-Biotin | 25 mg/ml | 10 ml |
BGPP-0900-Biotin | 綠色聚丙烯微球, 9 um-Biotin | 25 mg/ml | 10 ml |
BGPP-1000-Biotin | 綠色聚丙烯微球, 10 um-Biotin | 25 mg/ml | 10 ml |
BGPP-1100-Biotin | 綠色聚丙烯微球, 11 um-Biotin | 25 mg/ml | 10 ml |
BGPP-1200-Biotin | 綠色聚丙烯微球, 12 um-Biotin | 25 mg/ml | 10 ml |
BGPP-1300-Biotin | 綠色聚丙烯微球, 13 um-Biotin | 25 mg/ml | 10 ml |
BGPP-1400-Biotin | 綠色聚丙烯微球, 14 um-Biotin | 25 mg/ml | 10 ml |
BGPP-1500-Biotin | 綠色聚丙烯微球, 15 um-Biotin | 25 mg/ml | 10 ml |
BGPP-1700-Biotin | 綠色聚丙烯微球, 17 um-Biotin | 25 mg/ml | 10 ml |
BGPP-1800-Biotin | 綠色聚丙烯微球, 18 um-Biotin | 25 mg/ml | 10 ml |
BGPP-2000-Biotin | 綠色聚丙烯微球, 20 um-Biotin | 25 mg/ml | 10 ml |
BGPP-2200-Biotin | 綠色聚丙烯微球, 22 um-Biotin | 25 mg/ml | 10 ml |
BGPP-2300-Biotin | 綠色聚丙烯微球, 23 um-Biotin | 25 mg/ml | 10 ml |
BGPP-2400-Biotin | 綠色聚丙烯微球, 24 um-Biotin | 25 mg/ml | 10 ml |
BGPP-2500-Biotin | 綠色聚丙烯微球, 25 um-Biotin | 25 mg/ml | 10 ml |
BGPP-3000-Biotin | 綠色聚丙烯微球, 30 um-Biotin | 25 mg/ml | 10 ml |
BGPP-4000-Biotin | 綠色聚丙烯微球, 40 um-Biotin | 25 mg/ml | 10 ml |
BGPP-5000-Biotin | 綠色聚丙烯微球, 50 um-Biotin | 25 mg/ml | 10 ml |
BGPP-6000-Biotin | 綠色聚丙烯微球, 60 um-Biotin | 25 mg/ml | 10 ml |
BGPP-7000-Biotin | 綠色聚丙烯微球, 70 um-Biotin | 25 mg/ml | 10 ml |
BGPP-8000-Biotin | 綠色聚丙烯微球, 80 um-Biotin | 25 mg/ml | 10 ml |
BGPP-9000-Biotin | 綠色聚丙烯微球, 90 um-Biotin | 25 mg/ml | 10 ml |
BGPP-10000-Biotin | 綠色聚丙烯微球, 100 um-Biotin | 25 mg/ml | 10 ml |
備注:PP染色微球均一性不如PS微球,如果對(duì)均一性要求高請(qǐng)選擇PS微球
備注:本產(chǎn)品為模板法制備,微球無(wú)法通過(guò)檢測(cè)手段驗(yàn)證,需要驗(yàn)證的客戶請(qǐng)盡量選擇100%純度的微球。