Cat No | 產(chǎn)品名稱 | Concentration | Size |
BPPP-0005-Protein G | 紫色聚丙烯微球, 50 nm-Protein G | 25 mg/ml | 10 ml |
BPPP-0010-Protein G | 紫色聚丙烯微球, 0.1 um-Protein G | 25 mg/ml | 10 ml |
BPPP-0020-Protein G | 紫色聚丙烯微球, 0.2 um-Protein G | 25 mg/ml | 10 ml |
BPPP-0030-Protein G | 紫色聚丙烯微球, 0.3 um-Protein G | 25 mg/ml | 10 ml |
BPPP-0040-Protein G | 紫色聚丙烯微球, 0.4 um-Protein G | 25 mg/ml | 10 ml |
BPPP-0050-Protein G | 紫色聚丙烯微球, 0.5 um-Protein G | 25 mg/ml | 10 ml |
BPPP-0060-Protein G | 紫色聚丙烯微球, 0.6 um-Protein G | 25 mg/ml | 10 ml |
BPPP-0070-Protein G | 紫色聚丙烯微球, 0.7 um-Protein G | 25 mg/ml | 10 ml |
BPPP-0080-Protein G | 紫色聚丙烯微球, 0.8 um-Protein G | 25 mg/ml | 10 ml |
BPPP-0090-Protein G | 紫色聚丙烯微球, 0.9 um-Protein G | 25 mg/ml | 10 ml |
BPPP-0100-Protein G | 紫色聚丙烯微球, 1 um-Protein G | 25 mg/ml | 10 ml |
BPPP-0200-Protein G | 紫色聚丙烯微球, 2 um-Protein G | 25 mg/ml | 10 ml |
BPPP-0300-Protein G | 紫色聚丙烯微球, 3 um-Protein G | 25 mg/ml | 10 ml |
BPPP-0400-Protein G | 紫色聚丙烯微球, 4 um-Protein G | 25 mg/ml | 10 ml |
BPPP-0500-Protein G | 紫色聚丙烯微球, 5 um-Protein G | 25 mg/ml | 10 ml |
BPPP-0600-Protein G | 紫色聚丙烯微球, 6 um-Protein G | 25 mg/ml | 10 ml |
BPPP-0700-Protein G | 紫色聚丙烯微球, 7 um-Protein G | 25 mg/ml | 10 ml |
BPPP-0800-Protein G | 紫色聚丙烯微球, 8 um-Protein G | 25 mg/ml | 10 ml |
BPPP-0900-Protein G | 紫色聚丙烯微球, 9 um-Protein G | 25 mg/ml | 10 ml |
BPPP-1000-Protein G | 紫色聚丙烯微球, 10 um-Protein G | 25 mg/ml | 10 ml |
BPPP-1100-Protein G | 紫色聚丙烯微球, 11 um-Protein G | 25 mg/ml | 10 ml |
BPPP-1200-Protein G | 紫色聚丙烯微球, 12 um-Protein G | 25 mg/ml | 10 ml |
BPPP-1300-Protein G | 紫色聚丙烯微球, 13 um-Protein G | 25 mg/ml | 10 ml |
BPPP-1400-Protein G | 紫色聚丙烯微球, 14 um-Protein G | 25 mg/ml | 10 ml |
BPPP-1500-Protein G | 紫色聚丙烯微球, 15 um-Protein G | 25 mg/ml | 10 ml |
BPPP-1700-Protein G | 紫色聚丙烯微球, 17 um-Protein G | 25 mg/ml | 10 ml |
BPPP-1800-Protein G | 紫色聚丙烯微球, 18 um-Protein G | 25 mg/ml | 10 ml |
BPPP-2000-Protein G | 紫色聚丙烯微球, 20 um-Protein G | 25 mg/ml | 10 ml |
BPPP-2200-Protein G | 紫色聚丙烯微球, 22 um-Protein G | 25 mg/ml | 10 ml |
BPPP-2300-Protein G | 紫色聚丙烯微球, 23 um-Protein G | 25 mg/ml | 10 ml |
BPPP-2400-Protein G | 紫色聚丙烯微球, 24 um-Protein G | 25 mg/ml | 10 ml |
BPPP-2500-Protein G | 紫色聚丙烯微球, 25 um-Protein G | 25 mg/ml | 10 ml |
BPPP-3000-Protein G | 紫色聚丙烯微球, 30 um-Protein G | 25 mg/ml | 10 ml |
BPPP-4000-Protein G | 紫色聚丙烯微球, 40 um-Protein G | 25 mg/ml | 10 ml |
BPPP-5000-Protein G | 紫色聚丙烯微球, 50 um-Protein G | 25 mg/ml | 10 ml |
BPPP-6000-Protein G | 紫色聚丙烯微球, 60 um-Protein G | 25 mg/ml | 10 ml |
BPPP-7000-Protein G | 紫色聚丙烯微球, 70 um-Protein G | 25 mg/ml | 10 ml |
BPPP-8000-Protein G | 紫色聚丙烯微球, 80 um-Protein G | 25 mg/ml | 10 ml |
BPPP-9000-Protein G | 紫色聚丙烯微球, 90 um-Protein G | 25 mg/ml | 10 ml |
BPPP-10000-Protein G | 紫色聚丙烯微球, 100 um-Protein G | 25 mg/ml | 10 ml |
備注:PP染色微球均一性不如PS微球,如果對均一性要求高請選擇PS微球
備注:本產(chǎn)品為模板法制備,微球無法通過檢測手段驗(yàn)證,需要驗(yàn)證的客戶請盡量選擇100%純度的微球。