Ex/Em: 620 nm/680 nm
紅色 PLLA-PEG 熒光微球(Red PLLA-PEG Fluorescent Particle)是一種以生物可降解的 PLLA 為基質(zhì),表面通過 PEG 修飾增強(qiáng)親水性和生物相容性,同時內(nèi)部負(fù)載紅色熒光染料的微球材料。該產(chǎn)品粒徑分布均一,適用于細(xì)胞示蹤、藥物遞送研究、流式細(xì)胞檢測及活體成像等領(lǐng)域。微球表面功能基團(tuán)可進(jìn)一步偶聯(lián)抗體或靶向分子,兼具低毒性、長循環(huán)時間優(yōu)勢,能夠?yàn)榫珳?zhǔn)生物檢測提供可靠工具。百歐泰生物可以提供多種粒徑大小的高質(zhì)量 PLLA-PEG 微球,該產(chǎn)品粒徑均一、化學(xué)穩(wěn)定性良好,可以滿足各類客戶研發(fā),試驗(yàn)及生產(chǎn)消費(fèi)等不同個性化材料需求。
Cat No | 產(chǎn)品名稱 | Concentration | Size |
BPLLAR-0010-PEG | 紅色PLLA-PEG熒光微球, 0.1 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLLAR-0020-PEG | 紅色PLLA-PEG熒光微球, 0.2 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLLAR-0030-PEG | 紅色PLLA-PEG熒光微球, 0.3 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLLAR-0040-PEG | 紅色PLLA-PEG熒光微球, 0.4 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLLAR-0050-PEG | 紅色PLLA-PEG熒光微球, 0.5 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLLAR-0060-PEG | 紅色PLLA-PEG熒光微球, 0.6 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLLAR-0070-PEG | 紅色PLLA-PEG熒光微球, 0.7 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLLAR-0080-PEG | 紅色PLLA-PEG熒光微球, 0.8 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLLAR-0090-PEG | 紅色PLLA-PEG熒光微球, 0.9 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLLAR-0100-PEG | 紅色PLLA-PEG熒光微球, 1 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLLAR-0200-PEG | 紅色PLLA-PEG熒光微球, 2 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLLAR-0300-PEG | 紅色PLLA-PEG熒光微球, 3 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLLAR-0400-PEG | 紅色PLLA-PEG熒光微球, 4 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLLAR-0500-PEG | 紅色PLLA-PEG熒光微球, 5 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLLAR-0600-PEG | 紅色PLLA-PEG熒光微球, 6 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLLAR-0700-PEG | 紅色PLLA-PEG熒光微球, 7 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLLAR-0800-PEG | 紅色PLLA-PEG熒光微球, 8 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLLAR-0900-PEG | 紅色PLLA-PEG熒光微球, 9 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLLAR-1000-PEG | 紅色PLLA-PEG熒光微球, 10 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLLAR-1100-PEG | 紅色PLLA-PEG熒光微球, 11 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLLAR-1200-PEG | 紅色PLLA-PEG熒光微球, 12 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLLAR-1300-PEG | 紅色PLLA-PEG熒光微球, 13 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLLAR-1400-PEG | 紅色PLLA-PEG熒光微球, 14 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLLAR-1500-PEG | 紅色PLLA-PEG熒光微球, 15 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLLAR-1700-PEG | 紅色PLLA-PEG熒光微球, 17 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLLAR-1800-PEG | 紅色PLLA-PEG熒光微球, 18 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLLAR-2000-PEG | 紅色PLLA-PEG熒光微球, 20 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLLAR-2200-PEG | 紅色PLLA-PEG熒光微球, 22 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLLAR-2300-PEG | 紅色PLLA-PEG熒光微球, 23 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLLAR-2400-PEG | 紅色PLLA-PEG熒光微球, 24 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLLAR-2500-PEG | 紅色PLLA-PEG熒光微球, 25 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLLAR-3000-PEG | 紅色PLLA-PEG熒光微球, 30 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLLAR-4000-PEG | 紅色PLLA-PEG熒光微球, 40 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLLAR-5000-PEG | 紅色PLLA-PEG熒光微球, 50 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLLAR-6000-PEG | 紅色PLLA-PEG熒光微球, 60 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLLAR-7000-PEG | 紅色PLLA-PEG熒光微球, 70 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLLAR-8000-PEG | 紅色PLLA-PEG熒光微球, 80 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLLAR-9000-PEG | 紅色PLLA-PEG熒光微球, 90 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLLAR-10000-PEG | 紅色PLLA-PEG熒光微球, 100 um | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLLAR-20000-PEG | 紅色PLLA-PEG熒光微球, 200 um | 10 mg/ml | 10 ml |
Red PLLA-PEG Fluorescent Particle.pdf