PS微球的制備方法有懸浮聚合,乳液聚合,分散聚合等,將無機染料分散于PS微球基質(zhì)中經(jīng)染色修飾可制備不同顏色的乳膠微球,微球產(chǎn)品可用于免疫比濁測定、固相免疫分析、乳膠凝集試驗、側向層析檢測、DNA檢測、免疫識別、顯微測定等檢測領域。
百歐泰生物可以提供不同粒徑大小的高質(zhì)量彩色乳膠微球(25 nm - 100 um),還提供不同表面修飾的彩色乳膠微球,如羧基乳膠微球和氨基乳膠微球等。產(chǎn)品各批次間重復性高,單分散性好,比表面積大,吸附性強,形態(tài)結構穩(wěn)定,色彩飽滿牢固,易于表面改性和修飾??梢詽M足各類客戶研發(fā),試驗及生產(chǎn)消費等不同個性化材料需求。
Cat No | Product Name | Concentration | Size |
ABT-22-5-00025-COOH | Black Latex Particles, 25 nm-COOH | 25 mg/ml | 10 ml |
ABT-22-5-0005-COOH | Black Latex Particles, 50 nm-COOH | 25 mg/ml | 10 ml |
ABT-22-5-0010-COOH | Black Latex Particles, 100 nm-COOH | 25 mg/ml | 10 ml |
ABT-22-5-0020-COOH | Black Latex Particles, 200 nm-COOH | 25 mg/ml | 10 ml |
ABT-22-5-0030-COOH | Black Latex Particles, 300 nm-COOH | 25 mg/ml | 10 ml |
ABT-22-5-0040-COOH | Black Latex Particles, 400 nm-COOH | 25 mg/ml | 10 ml |
ABT-22-5-0050-COOH | Black Latex Particles, 500 nm-COOH | 25 mg/ml | 10 ml |
ABT-22-5-0060-COOH | Black Latex Particles, 600 nm-COOH | 25 mg/ml | 10 ml |
ABT-22-5-0070-COOH | Black Latex Particles, 700 nm-COOH | 25 mg/ml | 10 ml |
ABT-22-5-0080-COOH | Black Latex Particles, 800 nm-COOH | 25 mg/ml | 10 ml |
ABT-22-5-0090-COOH | Black Latex Particles, 900 nm-COOH | 25 mg/ml | 10 ml |
ABT-22-5-0100-COOH | Black Latex Particles, 1.0 um-COOH | 25 mg/ml | 10 ml |
ABT-22-5-0200-COOH | Black Latex Particles, 2.0 um-COOH | 25 mg/ml | 10 ml |
ABT-22-5-0300-COOH | Black Latex Particles, 3.0 um-COOH | 25 mg/ml | 10 ml |
ABT-22-5-0400-COOH | Black Latex Particles, 4.0 um-COOH | 25 mg/ml | 10 ml |
ABT-22-5-0500-COOH | Black Latex Particles, 5.0 um-COOH | 25 mg/ml | 10 ml |
ABT-22-5-0600-COOH | Black Latex Particles, 6.0 um-COOH | 25 mg/ml | 10 ml |
ABT-22-5-0700-COOH | Black Latex Particles, 7.0 um-COOH | 25 mg/ml | 10 ml |
ABT-22-5-0800-COOH | Black Latex Particles, 8.0 um-COOH | 25 mg/ml | 10 ml |
ABT-22-5-0900-COOH | Black Latex Particles, 9.0 um-COOH | 25 mg/ml | 10 ml |
ABT-22-5-1000-COOH | Black Latex Particles, 10.0 um-COOH | 25 mg/ml | 10 ml |
ABT-22-5-2000-COOH | Black Latex Particles, 20.0 um-COOH | 25 mg/ml | 10 ml |
ABT-22-5-3000-COOH | Black Latex Particles, 30.0 um-COOH | 25 mg/ml | 10 ml |
ABT-22-5-4000-COOH | Black Latex Particles, 40.0 um-COOH | 25 mg/ml | 10 ml |
ABT-22-5-5000-COOH | Black Latex Particles, 50.0 um-COOH | 25 mg/ml | 10 ml |
ABT-22-5-6000-COOH | Black Latex Particles, 60.0 um-COOH | 25 mg/ml | 10 ml |
ABT-22-5-7000-COOH | Black Latex Particles, 70.0 um-COOH | 25 mg/ml | 10 ml |
ABT-22-5-8000-COOH | Black Latex Particles, 80.0 um-COOH | 25 mg/ml | 10 ml |
ABT-22-5-9000-COOH | Black Latex Particles, 90.0 um-COOH | 25 mg/ml | 10 ml |
ABT-22-5-10000-COOH | Black Latex Particles, 100.0 um-COOH | 25 mg/ml | 10 ml |
Carboxy Black Latex Microspheres.pdf